TARIFS AU 1er JANVIER 2025
ACTIVITÉS SOUMISES A AUTORISATION EN MODE PRESTATAIRE
PRESTATIONS AIDE AUX PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC | Majoration du tarif horaire Dimanche et/ou Jour Férié | |
ASSISTANCE DANS LES ACTES QUOTIDIENS DE LA VIE AUX PERSONNES ÂGÉES (HORS ACTES DE SOINS RELEVANT D’ACTES MÉDICAUX) | Plan d'aide APA participation comprise entre 0% et 50% | 24,58 € | 25,93 € | 32,41 € |
Plan d'aide APA participation supérieur à 50% | 27,03 € | 28,52 € | 35,65 € | |
ASSISTANCE DANS LES ACTES QUOTIDIENS DE LA VIE AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU ATTEINTES DE PATHOLOGIES CHRONIQUES | Plan d'aide PCH (prestation de compensation du handicap) | 24,58 € | 24,58 € | 32,41 € |
PRESTATIONS TOUT PUBLIC | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC | Majoration du tarif horaire Dimanche et/ou Jour Férié | |
AIDE A DOMICILE - ENTRETIEN DE LA MAISON ET TRAVAUX MÉNAGERS | Heures sans prise en charge | 27,03 € | 28,52 € | 35,65 € |
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À DOMICILE | 50,00 € | 55,00 € | 68,75 € |
+25% le dimanche / +25% les jours fériés / 100% le 1er Mai et le 25 Décembre